Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | HUISEN |
Numero di modello: | K5 |
Quantità di ordine minimo: | 1 CBM |
Prezzo: | $320-350/CBM |
Imballaggi particolari: | borsa tessuta, 0.1cbm/bag |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
Capacità di alimentazione: | 15CBM/DAY |
Dimensione: | 25*4mm | Tempo di impiego: | >15 anni |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | PE10/corpo filtrante HDPE di K5 MBBR per la coltura del biofilm nel bianco | Materiale: | HDPE del vergine di 100% |
Uso: | trattamento delle acque | Tipo: | K5 |
Evidenziare: | Corpo filtrante dell'HDPE PE10,Corpo filtrante K5 |
PE10/corpo filtrante HDPE di K5 MBBR per la coltura del biofilm nel bianco
Descrizione di prodotto
Il reattore a biofilm (MBBR) del letto mobile ha sviluppato migliaia di facilità (residue) del trattamento delle acque luride in molti paesi nel mondo ed ha raggiunto i buoni risultati del trattamento. Il processo di MBBR utilizza il principio di base del processo di biofilm, combinato con i vantaggi del processo del fango attivato, con l'imballaggio sospeso come il trasportatore della crescita microbica, con la fluidificazione completa dell'imballaggio sospeso nel carro armato biochimico secondario, per raggiungere il trattamento delle acque efficiente.
Parametro di tecnologia
Modello | Unità | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 | PE06 | PE08 | PE10 |
Spec. | millimetro | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 | 25*10 | 5*10 | 25*4 |
Numeri del foro | pc | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 8 | 64 |
Densità | ³ di g/cm | 0.9-0.98 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | |||
Numeri dell'imballaggio | ³ di pcs/m | >830000 | >850000 | >260000 | >970000 | >2000000 | >210000 | |
Superficie efficiente | ³ del ² /m di m. | >900 | >1000 | >800 | >500 | >3500 | >1200 | |
Rapporto di vuoto | % | >85 | >90 | >80 | >85 | |||
Dosaggio del rapporto | % | 15-68 | 15-70 | 15-65 | ||||
Membrana-formazione del tempo | giorni | 3-15 | ||||||
Efficienza di nitrificazione | ³ .d di gNH4-N/m | 400-1200 | 500-1400 | 500-1400 | ||||
Efficienza di ossidazione BOD5 | ³ .d di gBOD5/m | 2000-10000 | 2500-15000 | 2500-20000 | ||||
Efficienza di ossidazione del MERLUZZO | ³ .d di gCOD/m | 2000-15000 | 2500-20000 | 2500-25000 | ||||
Temperatura applicabile | ℃ | 5-60 | ||||||
Durata della vita | anno | >15 |
Caratteristiche
1. Semplice: il carro armato del fango attivato o il carro armato anaerobico può essere modificato in MBBR soltanto aggiungendo determinato riempitore nel serbatoio di ærazione;
2. Trasformazione bassa costata: 10-70% del riempitore si aggiunge (secondo l'efficace volume);
3. Alta efficienza: il carico del volume può essere aumentato di 2-4 volte e la superficie coperta è piccola;
4. Consumo di energia basso: piccola perdita capa, consumo di energia leggermente più alto che fango attivato;
5. Alta stabilità: MBBR ha forte tolleranza quando i mutamenti di temperatura, composizione nelle acque luride cambia o la tossicità delle acque luride aumentano.
Portata di applicazione
1. Miglioramento dell'impianto di depurazione;
2. Risolva il problema dell'azoto dell'ammoniaca che supera la norma;
3. Espansione e ricostruzione dell'impianto di depurazione;
4. L'efficienza del trattamento anaerobico di alta concentrazione e dei prodotti organici refrattari è stata migliorata;
5. Alta concentrazione e pretrattamento aerobico organico refrattario.